就业范围广,工资待遇高,是IT行业一大特点。国家统计局近期公布的就业人员年平均工资数据显示,信息传输、软件和信息技术服务业等三大行业员工工资高,人均年薪112042元。
想知道你未来能拿多高的薪酬吗?点这里免费提供职业规划>>预测,中国到2030年,假设GDP要翻番到20万亿,按照年均增长7.68%的比例不变,到2030年,中国的IT产业的发展,可以达到1.54万亿美元。如果从现在开始学IT,毕业5年就买车买房也是很靠谱的。
高薪酬职业发展大,想知道自己能学吗?软件开发工程师
网络工程师
网络营销
电子商务
学士后Java
Web前端工程师
学士后安卓
学士后.NET
就业岗位:Java开发工程师、 软件工程师、网站开发工程 师、技术支持测试工程师、 数据库工程师
就业岗位:网络工程师、架 构师、架构师、安全工 程师、系统集成工程师
就业岗位:电子商务、seo网络营销、sem网络营销、互动营销等
就业岗位:网店老板、电子商务师、网店运营、推广专员、运营经理等
就业岗位:各类行业软件开发、OA/ERP应用系统开发、程序/系统架构等
就业岗位:HTML5开发、WEB开发、前端工程师、网站开发等
就业岗位:手机软件开发、手机游戏开发、Android系统开发等
就业岗位:NET Framework平台开发、企业级软件开发、系统架构等
"零基础"的课程设置。从兴趣入手,培养学员的学习热情,开启学员对于计算机的认识;从硬件维修、软件及系统安装到木马入侵dos攻击,从电脑打字、图片制作和PPT制作Excel函数再到java和C语言,一天一练、一周一测、一月一考确保教学效果。
颠覆传统的"一讲一听"教学模式,结合课程内容设置不同的教学场景(实验课,体验课,案例课,翻转课,项目课等等),通过"角色扮演"的学习方式,活跃课堂气氛。寓教于乐,增强学生的自信心,培养学习的主动性。
改变单一的教学方式,引进国外先进的教学理念,课程难度循序渐进,采用上台演讲、分组讨论、技能PK等多种不同的趣味性授课方式,使课堂学习气氛更加活跃,调动学员的积极性,让学习不再枯燥乏味。
图形图像设计、电脑硬件维修、网站制作、广告创意、编程方法……这些时下流行的技术贯穿于整个课程。丰富多彩的课程内容,打开学员认识行业的大门;时尚炫酷的技术,培养学生对于行业的兴趣。
陆*团同学 | 7000+元 | 东莞市科宇软件有限公司 | JAVA开发 | 点击咨询 |
熊*湾同学 | 7000+元 | 驴六有限公司 | .NET开发 | 点击咨询 |
Y2T123 | 尹*雄 | 高中 | 5000元 | 宇*电路 | .NET开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T122 | 李* | 高中 | 5000+提成元 | 关**务 | 售后服务工程师 | 点击咨询 |
Y2T122 | 谢* | 中专 | 4000+提成元 | 海*信科技 | 实施工程师 | 点击咨询 |
Y2T122 | 杨*毫 | 高中 | 10000元 | 售后服务工程师关**务 | 售后服务工程师 | 点击咨询 |
Y2T120 | 苏*浩 | 中专 | 8000元 | 华**谷 | JAVA工程师 | 点击咨询 |
Y2T156 | 陈*同学 | 初中 | 6000元 | 云*健康 | 开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T156 | 张*宾 | 高中 | 自主创业元 | 创*网络 | 软件开发 | 点击咨询 |
Y2T156 | 廖*坚 | 高中 | 自主创业元 | 创*网络 | 软件开发 | 点击咨询 |
Y2T156 | 吴*群 | 高中 | 自主创业元 | 创*网络 | 软件开发 | 点击咨询 |
Y2T156 | 黄*华 | 高中 | 自主创业元 | 创*网络 | 软件开发 | 点击咨询 |
Y2T122 | 李*同学 | 高中 | 5000+提成元 | 关*关务 | 售后服务工程师 | 点击咨询 |
Y2T122 | 傅*同学 | 高中 | 5000+奖金元 | 关*关务 | 数据库工程师 | 点击咨询 |
Y2T122 | 杨*毫 | 高中 | 5000+提成元 | 关*关务 | 售后服务工程师 | 点击咨询 |
学士后 | 牟*同学 | 本科 | 8000元 | 国*科技 | 研发工程师 | 点击咨询 |
学士后 | 陈*鑫 | 大专 | 10000元 | 中*国际 | 开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T124 | 陈*同学 | 中专 | 5000元 | 宇*电路板 | 开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T156 | 张*同学 | 高中 | 6000元 | 沃*脉 | 开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T156 | 魏*飞 | 高中 | 6000元 | 沃*脉 | 开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T108 | 许* | 高中 | 6500元 | 永*商旅 | 开发工程师 | 点击咨询 |
学士后03 | 谢*兵 | 高中 | 7000元 | 伟*达 | 软件工程师 | 点击咨询 |
Y2T104 | 廖*凯 | 大专 | 11000元 | 光*We谷 | 开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T56 | 江*伟 | 初中 | 8000元 | 深*易网 | 开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T104 | 庄*明 | 初中 | 8000元 | 深蓝易网 | 开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T107 | 朱*波 | 高中 | 10000元 | 共美科技 | 项目主管 | 点击咨询 |
Y2T104 | 王*芳 | 高中 | 15000元 | 前海通贷 | 移动端开发工程师 | 点击咨询 |
Y2T111 | 黄*耀 | 高中 | 6500元 | 东莞索康自动化设备 | 软件工程师 | 点击咨询 |
Y2T111 | 马*蒋 | 大专 | 8500元 | 东莞索康自动化设备 | 安卓工程师 | 点击咨询 |
Y2T113 | 黄*良 | 高中 | 6000元 | 搜于特服装股份有限公司 | JAVA开发 | 点击咨询 |
多年发展,东莞北大青鸟优质的教学成果和就业成果赢得了学员的好评和社会各界的赞誉,这样的成果离不开老师们辛勤的付出,到底是一个什么样的队伍在背后付出呢?媒体、企业又是怎样评价的呢?有视频为证!更多 >>